カテゴリー | お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果) | ご参加セミナー | |
---|---|---|---|
A | 物の考え方や思考法について | 常々、論理的思考が弱いと思っていたのですが、システム思考とクリティカルシンキング等、他の方と演習ができて良かったです。また、直観からスタートして、論理を組み立てる、論理は説明・検証のためと言われて、目からウロコが落ちる思いでした。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 |
「例えがでてこない考え(アイデア)は、考えられていない」そのことが一番しっくりきた言葉でした。 | クリティカルシンキング入門 | ||
more | |||
B | 体系化、頭の整理について | 今までなんとなくやっている事が形になり、理解できるようになった気がします。誰もが納得する『主観』というのは、腑に落ちました。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 |
日々、直感的にやっていることであるが、それを系統立てて、振返ることができて、頭の整理ができた。また、ステークホルダーの範囲については、新たな認識を持てたことが良かった。 | プロジェクトを成功させるステークホルダーマネジメント | ||
more | |||
C | コンセプチュアルスキルについて | 特に後半のエクスサイズを通して、コンセプチュアルに思考する上で何が足りなかったか、説明していただき、理解が深まりました。表面的には似たようなことを考えているつもりでも、思考の範囲や深さが違うことで本質が正しく見極められないことがよくわかりました。今後の業務に積極的に取り入れていきます。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル |
プロジェクト監査のポイントが理解できました。監査も俯瞰して見るので、コンセプチュアル思考に興味を持った。 | プロジェクト監査の理論と実際 | ||
more | |||
D | ヒントや気づきがあった これからの取り組みについて |
セミナーを受講して、概念でとらえるところを鍛える必要があると感じました。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル |
日常困っていたことについて、どの様に進めたら解決できるのか、理解できたように思います。早速、明日から実践したいと思います。 | |||
演習を通じて、こういう風に考えていけば良いのかなとわかる様になりました。自分の業務で使ってみたいと思います。 | |||
指示をそのまま受けるのではなく、その本質をとらえ、付加価値をつける手法だと思いました。練習して使えるようにしたいです。 | |||
普段の業務ではトップダウンでの考え方が強いと思っていましたが、自分も発想をふくらませて言われていることだけではなく、本質は何かを理解していくことが重要だと感じました。 | |||
良いセミナーだと思いました。大きな仕事の変化を起こせるきっかけとできそうです。 | |||
特に後半のエクスサイズを通して、コンセプチュアルに思考する上で何が足りなかったか、説明していただき、理解が深まりました。表面的には似たようなことを考えているつもりでも、思考の範囲や深さが違うことで本質が正しく見極められないことがよくわかりました。今後の業務に積極的に取り入れていきます。 | |||
難しい内容を非常に理解しやすい形で、聞くことができました。「コンセプチュアルスキル」については、何も知りませんでしたが、大変重要なヒントを得ることができました。早速実践してみようと思います。 | |||
コンセプチュアルスキルは、なかなか体系づけて学ぶ機会が少なく、受講できて良かったです。知識だけではなく、経験で保管することで、スキルを上げるようにしていきたいです。また、できる限りストーリーを意識して、箇条書きではない文章を作る機会を持ちたいと思います。 | |||
最後の応用の演習が難しかったです。大まかに理解はできたと思うので、エクスサイズでのトレーニングを行いたいと思います。 | |||
入門であったので、更なる研修も受けてみたい。 | |||
先ずは、自業務の本質を再考してみたいと思います。 | |||
内容が難しかったが、受講前に比べ、何が理解でき、何が理解できていないかを振り返ります。 | |||
【ZOOM】このセミナーを通じ、本質をおさえた問いを意識しながら、具体的な行動に落とし込む過程を体験することができ、業務への活用のヒントを得ることができました。今後も業務で活かしていきたいと思います。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 | ||
新しい考え方を取り入れるいい機会だと感じました。また、社内での問題に対して取り組みたいと思います。 | |||
大変勉強になりました。あっという間に一日が終わりました。普段、無意識に意思決定している背景をコンセプチュアル思考の5軸で自覚することができました。仕事で活用できるようにしっかりと復習します | |||
会社では、今、効率化、効率化とその話ばかり出ています。今日のセミナーの中には、そのヒントになることが多くあり、大変参考になりました。 | |||
具体例をもとに説明を聞くことができたのは為になった。5軸の行き来を意識した思考を心掛けます。 | |||
考えるプロセスを学ぶことができた。普段よりその学んだプロセスで考える訓練が必要だと感じた。 | |||
普段、やらない思考法などが多く、非常に有意義に感じました。難しいが試してみたい。 | |||
まだ自分の中に十分吸収できていませんが、最後にいただいたツールを使いながら、自分のものにしていけたらよいなと思いました。 | |||
思考の浅さが露呈するようでした。いきなりうまく考えられるようになるとは思いませんが、少なくとも考え方のコツは捉えることができたのではないかと思います。 | |||
実際に使いこなせるには時間がかかりそうであるが、少しずつ使っていきたい。 | |||
コンセプチュアルに考えるツールについて、理解できた。実践の中で使っていきたい。 | |||
システム思考を初めて知ったが、非常に有効でわかりやすいと感じた。これを機会にさらに勉強してみたい。 | |||
システムシンキング、挑戦してみたいと思います。 | |||
苦手意識があったシステム思考を理解できたので、良かったと思いました。何とか、過去の体験などから新しいものを見い出せるようになればいい、と思っています。 | |||
自分の知識をアップグレードできた。意識することで、効果的に使えそう。 | |||
自分が今、最も重要と考えて、探していたことのヒントを沢山もらうことができました。もう1日ぐらいあってよい内容だと思いました。 | |||
ツールを実際にケーススタディする訓練を、もっと多く自学自習することが必要と感じた。 | |||
事前に本を読んでいたので、理解が深まりました。自分の考えを整理するための軸を今は使いこなせていないので、これからの仕事の中でトレーニングをしてみたいです。 | コンセプチュアルスキルの基本 | ||
とても良いセミナーでしたが、自分の今後に活かすためには、繰り返し使って覚える必要があり、難しさを感じました。スキルアップのため、利用したいと思います。 | |||
普段、重要と感じていることが再確認できました。ツールについては、使いこなせるか、今後業務の中でトライしてみたいです。 | |||
今、課題になっている上司や経営層への”説明”が上手くできないことについて、解決の糸口が見えたように思います。 | コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践 | ||
思考方法の紹介や、軸の考え方など参考にして、これから訓練していきたいと思います。 | 本質に注目したコンセプチュアルな問題解決 | ||
自分の認識について整理することができた。今後の業務に活かせるように意識を変えて取り組んでいく。 | PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント | ||
観察の視点と判断の観点について、気づきがありました。職場に帰って研究してみたいと思います。 | |||
考え方として理解でき、気づきがあった。具体的な適用方法について、ワークで理解が少しできた。 | |||
物事に対する考え方を整理する良いきっかけになった。今までに得た知識と合わせて整理したい。 | クリティカルシンキング入門 | ||
以前から興味のあった「クリティカルシンキング」を少しではあるが、実際にできてためになった。今後の思考生活に役立てたい。 | |||
普段、「論理的に考える、データでモノを言う、根拠や背景を明確にする」ことを心がけているつもりでいましたが、改めて前提とは、本質とは、と考えてみると、自分の考え方や思考のクセで不十分な点、偏っていたことに気づきました。計画立案の段階、振返りの段階で、「まあ、この程度でいいか」と適当に済ませている場面が実際にはあったと思います。そんな時に「本当にこれでいいのか?」と鋭く本質に切り込むヒントと心構えを与えていただいたと感じました。 | |||
クリティカルシンキングの思考法のベースが良く理解できた。あとは社内での実践を重ね、活用していきたいと思います。直属の上司はほぼ完ぺきにクリティカルシンキングの思考ができているので、同じレベルで上申できるようにスキルアップしたいです。 | |||
課題解決のための考え方の参考になった。特に「構造を考える」のは今後、実践を積み自分のものとして習得し、今後の業務に生かせるようにしたい。 | |||
クリティカルシンキングを体系的に勉強することができて良かったです。普段、ここまで考えてないので脳がすごく活性化されました。日常の業務内でも意識して使っていきたいです。因果関係や前提を疑うということ、本質は何かを見抜くということが勉強になりました。 | |||
明日から今回の内容を活かせるようにしていきたいと感じました。業務の中で少しずつ実践していければと思います。 | |||
筋道を立てて考えることが本当に下手だと感じました。受講を機に日々意識して、クリティカルに考えようと思います。 | |||
大変分かりやすく、実務に活かしていけそうです。 | |||
久々に、自分の持つ命題を論議することができました。演習では、新しい脳を開発(活性)できました。他の講座も受講したく思います。社に戻って実践できそうです。 | |||
システム思考は面白いやり方であるので、活用したい。 | |||
演習で、根拠なのか、原因なのか、解決策なのか混乱している自分がいたので、まだ理解しきれていない気がします。意識して継続が必要なテーマだと感じました。 | |||
自分の知らない世界に踏み込んだ様で楽しかったです。少しずつ、呑み込んで、役立てたいと思います。 | |||
振り返りについて色々な手法を勉強できた。PMBOK(R)でも手法の箇所が分からなかったので、この後、実践してみたい。 | プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える | ||
最近、疑問に思っていたことが、この講義で解決しました。今後、学んだことを実践していきたいと思います。 | |||
最後の方で少し難しくなりましたが、マネジメントの常識的な知識ベースにした話が出てきた為だと思うので、自習の上、様々な種類のパターンでも振返りができるようにしたいです。ただ、ここでも最も重要なのはコンセプチュアルスキルであると感じたので、そこを強化していきたいです 。 | |||
KPTの具体的なやり方が勉強になった。KPT/レッスンズラーンドについて、プロジェクトと組織で今後振返りをしていきたい。 | |||
期待通りの内容でした。社内展開したいと思います。 | |||
組織レベルの振返りの手法、振返りの統合の部分などが、興味深かったです。どう実践していくかが課題と自身では感じます。 | |||
自社で活かしたいです。 | |||
「プロジェクト」「組織」「個人」の振返りが行ったになっていたのが良かった。自分の体験もまとめてみようと思った。 | |||
これからPJの振返りをやることになりますので、そのやり方含めて、検討したいと思います。本日はたくさんのインプットをいただいたので、よい振返りができると思います。 | |||
少人数でしたが、とてもわかりやすく、楽しく学べました。演習の中での振返りがとても多く、業務に対しても常に振返ることを心がけることが大切だと思いました。組織での振返りが目前の目標なので、今回の内容を有効活用していきたいと思います。 | |||
PMO的な組織を立ち上げるところでしたので、これからの組織運営の参考になり、良かったです。今後に活用していきたいと思います。 | 事例に学ぶPMOの立上げと運営 | ||
PMOの役割、求められているスキル、PJへの影響など、大体でしかわかっていなかったことが、詳しく知ることができて、実務に活かしたいと思いました。 | |||
PMOの概観が把握できたので、良かった。今後参考にしたい。 | |||
PMO立上げにあたり、大変有意義なセミナーでした。自社の例にあてはめて、PMO業務を立ち上げていきたいと思います。 | |||
プロジェクト・マネジャー的な仕事は、これまで経験的に見よう見まねでやってきたが、頭の整理ができた。今後、深めていきたい。 | プロジェクトを成功させるステークホルダーマネジメント | ||
実際に自分が行っていたプロジェクトの失敗点や改善点がわかって良かった。次のプロジェクトの参考にしたい。 | |||
新しい分野で勉強する方法も少ないので、非常に助かりました。今後、何を学ぶべきかが分かりました。 | |||
日頃、プロジェクトを見ているときに、どこを焦点に監査したら良いか、ヒントをもらえました。 | プロジェクト監査の理論と実際 | ||
プロジェクトの各プロセス群の監査のタイミングや監査視点、目的を習得することができ、有意義なセミナーでした。PMO業務に活かしていきたい。 | |||
プロジェクト監査を受ける立場で受講しましたが、監査の構造や視点など、多くの気づきがあって、大変興味深いものがあり、有益でした。 | |||
プロジェクト監査の要点、見方を学べた。来期、実践したいと思います | |||
今回、初めて知った言葉(プロジェクト品質)もあったため、参考になりました。自社の監査において、学んだことを活かしたいと思います。 | |||
PJ監査についてほとんど知識の無い状態で受講しましたが、PJ監査の全体像がわかりました。今後、会社のPMO活動に活かしたいと思います。 | |||
学ぶことがたくさんあり、消化不良気味ですが、会社に戻り、頭の整理をして、部内展開したいと思います。 | |||
当社の監査プロセス確立に役立てます。 | |||
監査する側の立場で演習したおかげで、違う立場の観点に気がつけて、大変良かったです。 | |||
普段は監査される立場(=PM)である事が多いので、監査する側に立って物事を見ることができて新鮮だった。 | |||
昨年、立ち上げたPMOの活動に監査の機能を取り入れるための気づきを得ることができました。 | |||
工程レビューで計画書の内容を審査しているが、実際にプロジェクトが進行すると、問題プロジェクトになることがある。それを防ぐために、プロジェクトパフォーマンスをチェックするレビュー(監査ではない)を計画して、実行開始するところであるので、今回の教育を参考にさせていただきます。 | |||
プロジェクト監査を受ける側の立場でしたが、監査の意図を理解できたのは、得るものがあったと思います。 | |||
システム監査しか経験がなかったが、その範囲では的外れではなかったことが確認でき、今後の参考になった。 | |||
プロジェクト監査を行う側のスタンスや内容について参考になりました。PMO活動に生かせればと思います。 | |||
監査を受けるPM視点しか経験していなかったため、監査側の視点から新たな発見があった。 | |||
計画の立て方についてとても勉強になりました。 | プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方 | ||
ブレインライティングは面白かった。実務でも使いたい。 | |||
ステークホルダーマネジメントについて、追加されたことは聞いていましたが、具体的な内容を知らなかったため、有益でした。自社へ持ち帰って展開したいと思います。 | |||
これまで考えていた範囲より広い内容でのマネジメントで、勉強になった。すぐに上手く運用するのは難しいが、積極的に取り入れたい。 | |||
直近のプロジェクトで本日の内容を応用したいと思います。 | |||
段階的詳細化について、実践してみたい。 | |||
計画することは、分かっていてもなかなか実践できないので、セミナーで学んだことをもとに実践したいと思います。 | |||
実業務と直結しない内容もありましたが、プロジェクトマネジメントの手法を学べたと思います。また、ブレーンライティングは参考になりました。会社で使ってみようと思います。 | |||
参考になりました。目先の案件で実行してみたいと思います。 | |||
知らなかったこと、管理できていないことが多くあり、とても勉強になりました。今後の管理で活かせるようにしていきたいです。プロジェクト管理の維持・継続は、改めて大変さを感じました。 | |||
非常に良い気づきを得られました。 | ベンダーマネジメント | ||
新しい発見がありました。実践で使えるようになっていきたいと思います。 | |||
課長昇格後の研修として適切と思います。また社内で企画している研修ではカバーしていない領域でしたので、いろいろな気づきとなりました。 | マネジャーのためのプロジェクト管理講座〜プロジェクトを通じて部門の将来を創る | ||
詳細に学べ、知識を得ることができた。今回のセミナーをきっかけに、さらに理解を深めていきたいと思う。 | 事例に学ぶPMOの立上げと運営 | ||
PMOを立ち上げる際の留意点や手順が良くわかりました。まず、現状のアセスメントから開始しようと思いました。 | |||
演習では考えるべき点が多くあった。現在の業務やプロジェクト管理のレベルでも有益な点があった。また、全体−詳細の順に説明して頂き、分かり易かった。 | |||
資料と講義の内容を振り返り、社内にてじっくりと考えて進めていきたいと思います。まずは90日ですね。 | |||
PMOはPMのサポート役程度の認識しかありませんでしたが、考えなければならないこと、やらなければならないことが多岐にわたることが良くわかり、自分自身の意識改革ができました。 | |||
最後のワークで挙げたことを実践していきたいと思います。 | リスクに強いプロジェクトと組織を作る | ||
リスクマインドの重要性にあらためて気づくことができました。リスクマインドを作り出す5つのプロセスを社内に広めていきたいと思います。 | |||
聞いた内容については理解できたつもりだが、実際に実行すると問題が多く出てきそうです。 | マルチプロジェクトマネジメント | ||
複数のプロジェクトが多数同時に発生している状況で、うまく管理できていませんでしたが、一人一人のリソースに対しては極力マルチタスクにならないようにすることで、全体の効率が向上することがわかったので、実行したいと思います。 | |||
本題テーマ及びPMに関する全般的な知識について、新たなモノや気づきが得れました。 | |||
最近、リソースの競合に悩むことが多く、大変ためになる内容でした。まずは、リソースリストの作成から始めたいと思います。 | |||
投入予定のプロジェクトのネットワーク図の作成や、リソースの状況把握など、自分たちでやるべきことをしっかりやった上で、より上手くマルチプロジェクトのマネジメントができるよう頑張ろうと思いました。 | |||
初めてプロジェクトマネジメントのセミナーを受講させていただきました。「シンプル」ということで、なるほどと思った点が多かったです。知らないうちに自分の中でかたよった考え方になっていることに気づきました。本日の内容は、今後、実戦で活かしていきたいと思います。 | シンプルプロジェクトマネジメント | ||
そのまま、自組織の標準プロセスに組み込むことは難しいと思いますが、改善のヒントは得られた様に思います。プロジェクト規模に応じたテーラリングにおいて、小規模プロジェクトへの適用も検討してみたいと思います。 | |||
マネジメントをいかにシンプルに考えるかを考えさせられた内容で良かったと思います。ただ、仕組みはシンプルにし、人(オーナーシップ)が非常に重要である点は、強く共感できた。立場上、部門を管理するポジションであるため、個々をシンプルにし、プログラムマネジメントしていけるようにしていきたい。 | |||
実務で即、適用するには少し、厳しい気がする。今回のセミナーを活かしつつ、自分なりに工夫して実務に適用していきたい。 | |||
シンプルだからこそ、主体性が求められ、難易度が高いと思いました。リードしていくスキルを身につけたいと思います。 | |||
メーカーなので初めて知った内容ばかりですが、質問し易い雰囲気でした。シンプルプロジェクトマネジメントはITに片寄らず、メーカーでもプロジェクト推進として応用できるツールを使っているので、社内に持ち帰り使っていきたいと思いました。 | |||
このフォーマットを1PJの総括として、活用してみたい。 | |||
E | 具体的な活用法や実業務に使えることについて | PMBOK(R)を読んでも、なかなか実感として湧いてこないというのがこれまであり、従って、具体にプロジェクトでどう実現すれば良いのかが良くわかりませんでしたが、1つ1つ具体のイメージに落とすことができました。 | プロジェクトを成功させるステークホルダーマネジメント |
【ZOOM】5つの軸の中で、思考が自然と、自由に行き来できるようになるまでには、相当訓練が必要と感じましたが、このスキルを身に着けたら、今までとは違う、一皮むけた成果が出せるような気がしますので、仕事の中で意識して使っていきたいと思いました。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル | ||
more | |||
F | 知識習得、ツール習得、ポイントの理解について | 自分の頭がクリティカルに程遠かったため、良い刺激になった。疑うことの大事さに気づかされ、かつ、スキルも学べた。管理者層では必須のスキルと感じました。 | クリティカルシンキング入門 |
普段は主にPOとしてプロジェクトに参画しているので、その組織によって「求められるPMO」が異なる、ということが認識できたのが、良かったです。どうすれば、価値が出せるのか(効果的に)、認められるのか、という観点も学べました。(90日変革モデルや機能一覧など) | 事例に学ぶPMOの立上げと運営 | ||
more | |||
G | システム思考、KJ法、ブレーンライティング、KPTなど具体的なツールについて | システム思考を初めて知ったが、非常に有効でわかりやすいと感じた。これを機会にさらに勉強してみたい。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 |
因果ループ作成の演習がコンセプチュアルな思考のヒントになった。コンセプチュアルシンキングの重要性を再認識した。 | コンセプチュアルプロジェクトマネジメント講座 | ||
more | |||
H | 少人数、ワークショップ形式、質問しやすい、ロールプレイなど演習内容について | 実際に自分で考えるワークショップの時間があり、理解を深めることができた。ワークショップでは、講師と十分な討議ができる環境が良かった。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 |
エクスサイズが多い点が良い。また、少人数で、質問がしやすく、議論できるところが良い。 | クリティカルシンキング入門 | ||
more | |||
I | 良かったなどの感想について | プロジェクト計画書にこめられた魂のようなものを実感できました。 | プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方 |
テキストが良い。網羅的な内容となっている。 | プロジェクトマネジメント手法の確立と標準化 | ||
more |