カテゴリー | お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果) | ご参加セミナー | |
---|---|---|---|
A | 物の考え方や思考法について | 常々、論理的思考が弱いと思っていたのですが、システム思考とクリティカルシンキング等、他の方と演習ができて良かったです。また、直観からスタートして、論理を組み立てる、論理は説明・検証のためと言われて、目からウロコが落ちる思いでした。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 |
「例えがでてこない考え(アイデア)は、考えられていない」そのことが一番しっくりきた言葉でした。 | クリティカルシンキング入門 | ||
more | |||
B | 体系化、頭の整理について | 今までなんとなくやっている事が形になり、理解できるようになった気がします。誰もが納得する『主観』というのは、腑に落ちました。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 |
日々、直感的にやっていることであるが、それを系統立てて、振返ることができて、頭の整理ができた。また、ステークホルダーの範囲については、新たな認識を持てたことが良かった。 | プロジェクトを成功させるステークホルダーマネジメント | ||
more | |||
C | コンセプチュアルスキルについて | 特に後半のエクスサイズを通して、コンセプチュアルに思考する上で何が足りなかったか、説明していただき、理解が深まりました。表面的には似たようなことを考えているつもりでも、思考の範囲や深さが違うことで本質が正しく見極められないことがよくわかりました。今後の業務に積極的に取り入れていきます。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル |
プロジェクト監査のポイントが理解できました。監査も俯瞰して見るので、コンセプチュアル思考に興味を持った。 | プロジェクト監査の理論と実際 | ||
more | |||
D | ヒントや気づきがあった これからの取り組みについて |
良いセミナーだと思いました。大きな仕事の変化を起こせるきっかけとできそうです。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル |
【ZOOM】このセミナーを通じ、本質をおさえた問いを意識しながら、具体的な行動に落とし込む過程を体験することができ、業務への活用のヒントを得ることができました。今後も業務で活かしていきたいと思います。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 | ||
more | |||
E | 具体的な活用法や実業務に使えることについて | PMBOK(R)を読んでも、なかなか実感として湧いてこないというのがこれまであり、従って、具体にプロジェクトでどう実現すれば良いのかが良くわかりませんでしたが、1つ1つ具体のイメージに落とすことができました。 | プロジェクトを成功させるステークホルダーマネジメント |
【ZOOM】5つの軸の中で、思考が自然と、自由に行き来できるようになるまでには、相当訓練が必要と感じましたが、このスキルを身に着けたら、今までとは違う、一皮むけた成果が出せるような気がしますので、仕事の中で意識して使っていきたいと思いました。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル | ||
more | |||
F | 知識習得、ツール習得、ポイントの理解について | 自分の頭がクリティカルに程遠かったため、良い刺激になった。疑うことの大事さに気づかされ、かつ、スキルも学べた。管理者層では必須のスキルと感じました。 | クリティカルシンキング入門 |
普段は主にPOとしてプロジェクトに参画しているので、その組織によって「求められるPMO」が異なる、ということが認識できたのが、良かったです。どうすれば、価値が出せるのか(効果的に)、認められるのか、という観点も学べました。(90日変革モデルや機能一覧など) | 事例に学ぶPMOの立上げと運営 | ||
more | |||
G | システム思考、KJ法、ブレーンライティング、KPTなど具体的なツールについて | システム思考を初めて知ったが、非常に有効でわかりやすいと感じた。これを機会にさらに勉強してみたい。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 |
システムシンキング、挑戦してみたいと思います。 | |||
苦手意識があったシステム思考を理解できたので、良かったと思いました。何とか、過去の体験などから新しいものを見い出せるようになればいい、と思っています。 | |||
常々、論理的思考が弱いと思っていたのですが、システム思考とクリティカルシンキング等、他の方と演習ができて良かったです。また、直観からスタートして、論理を組み立てる、論理は説明・検証のためと言われて、目からウロコが落ちる思いでした。 | |||
因果ループ作成の演習がコンセプチュアルな思考のヒントになった。コンセプチュアルシンキングの重要性を再認識した。 | コンセプト力でプロジェクトを動かす〜コンセプチュアルプロジェクトマネジメントの進め方 | ||
クリティカルシンキングを体系的に勉強することができて良かったです。普段、ここまで考えてないので脳がすごく活性化されました。日常の業務内でも意識して使っていきたいです。因果関係や前提を疑うということ、本質は何かを見抜くということが勉強になりました。 | クリティカルシンキング入門 | ||
システム思考は面白いやり方であるので、活用したい。 | |||
理論と演習の配分がちょうどよく、良く理解できた。クリティカルシンキング、ロジカルシンキング、ラテラルシンキング、システム思考の関連がよくわかった。クリティカルシンキングが短時間で理解できた。 | |||
システム思考のアプローチは構造を考えるうえで、興味深かったです。 | |||
KPTの具体的なやり方が勉強になった。KPT/レッスンズラーンドについて、プロジェクトと組織で今後振返りをしていきたい。 | プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える | ||
KPTは知らなかったので、勉強になりました。 | |||
ブレインライティングは面白かった。実務でも使いたい。 | プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方 | ||
実業務と直結しない内容もありましたが、プロジェクトマネジメントの手法を学べたと思います。また、ブレーンライティングは参考になりました。会社で使ってみようと思います。 | |||
PMBOK(R)の複雑な知識体系を分かり易くまとめてくれているので、理解しやすかったです。演習の時間がきちんととられていたのも良かったです。特に、KJ法のところは印象深いです。社内でも積極的に活用していきたいです。 | |||
H | 少人数、ワークショップ形式、質問しやすい、ロールプレイなど演習内容について | 実際に自分で考えるワークショップの時間があり、理解を深めることができた。ワークショップでは、講師と十分な討議ができる環境が良かった。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 |
エクスサイズが多い点が良い。また、少人数で、質問がしやすく、議論できるところが良い。 | クリティカルシンキング入門 | ||
more | |||
I | 良かったなどの感想について | プロジェクト計画書にこめられた魂のようなものを実感できました。 | プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方 |
テキストが良い。網羅的な内容となっている。 | プロジェクトマネジメント手法の確立と標準化 | ||
more |