カテゴリー | お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果) | ご参加セミナー | ||
---|---|---|---|---|
A | 物の考え方や思考法について | 常々、論理的思考が弱いと思っていたのですが、システム思考とクリティカルシンキング等、他の方と演習ができて良かったです。また、直観からスタートして、論理を組み立てる、論理は説明・検証のためと言われて、目からウロコが落ちる思いでした。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 | |
「例えがでてこない考え(アイデア)は、考えられていない」そのことが一番しっくりきた言葉でした。 | クリティカルシンキング入門 | |||
more | ||||
B | 体系化、頭の整理について | 今までなんとなくやっている事が形になり、理解できるようになった気がします。誰もが納得する『主観』というのは、腑に落ちました。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 | |
日々、直感的にやっていることであるが、それを系統立てて、振返ることができて、頭の整理ができた。また、ステークホルダーの範囲については、新たな認識を持てたことが良かった。 | プロジェクトを成功させるステークホルダーマネジメント | |||
more | ||||
C | コンセプチュアルスキルについて | 特に後半のエクスサイズを通して、コンセプチュアルに思考する上で何が足りなかったか、説明していただき、理解が深まりました。表面的には似たようなことを考えているつもりでも、思考の範囲や深さが違うことで本質が正しく見極められないことがよくわかりました。今後の業務に積極的に取り入れていきます。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル | |
プロジェクト監査のポイントが理解できました。監査も俯瞰して見るので、コンセプチュアル思考に興味を持った。 | プロジェクト監査の理論と実際 | |||
more | ||||
D | ヒントや気づきがあった これからの取り組みについて |
良いセミナーだと思いました。大きな仕事の変化を起こせるきっかけとできそうです。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル | |
【ZOOM】このセミナーを通じ、本質をおさえた問いを意識しながら、具体的な行動に落とし込む過程を体験することができ、業務への活用のヒントを得ることができました。今後も業務で活かしていきたいと思います。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 | |||
more | ||||
E | 具体的な活用法や実業務に使えることについて | PMBOK(R)を読んでも、なかなか実感として湧いてこないというのがこれまであり、従って、具体にプロジェクトでどう実現すれば良いのかが良くわかりませんでしたが、1つ1つ具体のイメージに落とすことができました。 | プロジェクトを成功させるステークホルダーマネジメント | |
【ZOOM】5つの軸の中で、思考が自然と、自由に行き来できるようになるまでには、相当訓練が必要と感じましたが、このスキルを身に着けたら、今までとは違う、一皮むけた成果が出せるような気がしますので、仕事の中で意識して使っていきたいと思いました。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル | |||
more | ||||
F | 知識習得、ツール習得、ポイントの理解について | 自分の頭がクリティカルに程遠かったため、良い刺激になった。疑うことの大事さに気づかされ、かつ、スキルも学べた。管理者層では必須のスキルと感じました。 | クリティカルシンキング入門 | |
普段は主にPOとしてプロジェクトに参画しているので、その組織によって「求められるPMO」が異なる、ということが認識できたのが、良かったです。どうすれば、価値が出せるのか(効果的に)、認められるのか、という観点も学べました。(90日変革モデルや機能一覧など) | 事例に学ぶPMOの立上げと運営 | |||
more | ||||
G | システム思考、KJ法、ブレーンライティング、KPTなど具体的なツールについて | システム思考を初めて知ったが、非常に有効でわかりやすいと感じた。これを機会にさらに勉強してみたい。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 | |
因果ループ作成の演習がコンセプチュアルな思考のヒントになった。コンセプチュアルシンキングの重要性を再認識した。 | コンセプチュアルプロジェクトマネジメント講座 | |||
more | ||||
H | 少人数、ワークショップ形式、質問しやすい、ロールプレイなど演習内容について | 実際に自分で考えるワークショップの時間があり、理解を深めることができた。ワークショップでは、講師と十分な討議ができる環境が良かった。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 | |
エクスサイズが多い点が良い。また、少人数で、質問がしやすく、議論できるところが良い。 | クリティカルシンキング入門 | |||
more | ||||
I | 良かったなどの感想について | 【ZOOM】「VUCAに対応する考え方」という観点で参考になりました。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 | |
ストーリーによって、共感を得るコミュニケーションについて、非常に有効であると感じた。 | ||||
非常に概念的な内容で難しかったが、色々な話や演習を通じて、今後の考える(コミュニケーション)ヒントはもらえたと思います。実業務の中で使っていきたい。 | ||||
他のセミナーを受けたいと思いました。質問などもしやすいのが良かったです。 | コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル | |||
良いセミナーだと思いました。大きな仕事の変化を起こせるきっかけとできそうです。 | ||||
最後の応用の演習が難しかったです。大まかに理解はできたと思うので、エクスサイズでのトレーニングを行いたいと思います。 | ||||
研修についていくのがやっとでしたが、大変新鮮な気持ちで受講することができました。抽象化の意味あいについても理解を深めることが出来たと思います。 | ||||
非常に面白かった。勉強になりました。 | ||||
大変有意義な講義をありがとうございました。 | ||||
応用力を高めるところが、大変、参考になった。 | ||||
一貫した軸があったので、最後の腹落ち感につながった。 | ||||
常々、論理的思考が弱いと思っていたのですが、システム思考とクリティカルシンキング等、他の方と演習ができて良かったです。また、直観からスタートして、論理を組み立てる、論理は説明・検証のためと言われて、目からウロコが落ちる思いでした。 | コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法 | |||
少人数なので、分からないところが伺えたので、とてもためになりました。 | ||||
苦手意識があったシステム思考を理解できたので、良かったと思いました。何とか、過去の体験などから新しいものを見い出せるようになればいい、と思っています。 | ||||
具体例をもとに説明を聞くことができたのは為になった。5軸の行き来を意識した思考を心掛けます | ||||
普段、やらない思考法などが多く、非常に有意義に感じました。難しいが試してみたい。 | ||||
自分が今、最も重要と考えて、探していたことのヒントを沢山もらうことができました。もう1日ぐらいあってよい内容だと思いました。 | ||||
物の考え方に悩んでいましたが、光明が見えた感じがします。 | ||||
念願のテーマへ参加できたので、満足です。 | ||||
100頁の資料に圧巻したが、時間内に説明をいただけたので、良かった。 | ||||
大変良いセミナーでした。 | 本質に注目したコンセプチュアルな問題解決 | |||
思っていた通りの内容でしたし、少人数でいろいろと質問できて、良かったです。楽しく学べました。 | PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント | |||
OODAにとって重要な点は、「観察」であることが演習を通してイメージできたので、良かったです。また、いわゆるウォーターフォール的な計画とOODAを組み合わせるという部分についても、切り分け方の参考になりました。 | ||||
OODAの概念を知らない状態で聴きましたが、おおよそ、理解できました。 | ||||
エクスサイズが多くて、良かったです。 | クリティカルシンキング入門 | |||
資料が見やすく、見直しの時も役に立ちそうです。エクスサイズも良かったと思います | ||||
大変勉強になりました。少人数で落ち着いた時間の中で、新しいことを学ぶことができ、大変良かったです。 | ||||
エクスサイズが多い点が良い。また、少人数で、質問がしやすく、議論できるところが良い。 | ||||
クリティカルシンキングを体系的に勉強することができて良かったです。普段、ここまで考えてないので脳がすごく活性化されました。日常の業務内でも意識して使っていきたいです。因果関係や前提を疑うということ、本質は何かを見抜くということが勉強になりました。 | ||||
理論と演習の配分がちょうどよく、良く理解できた。クリティカルシンキング、ロジカルシンキング、ラテラルシンキング、システム思考の関連がよくわかった。クリティカルシンキングが短時間で理解できた。 | ||||
自分の頭がクリティカルに程遠かったため、良い刺激になった。疑うことの大事さに気づかされ、かつ、スキルも学べた。管理者層では必須のスキルと感じました。 | ||||
課題解決のための考え方の参考になった。特に「構造を考える」のは今後、実践を積み自分のものとして習得し、今後の業務に生かせるようにしたい。 | ||||
演習で、根拠なのか、原因なのか、解決策なのか混乱している自分がいたので、まだ理解しきれていない気がします。意識して継続が必要なテーマだと感じました。 | ||||
自分の知らない世界に踏み込んだ様で楽しかったです。少しずつ、呑み込んで、役立てたいと思います。 | ||||
因果ループなど新しく学べることがあったので、今後セミナーの内容を生かして、思考の幅を広げ、業務に生かそうと思います。 | ||||
分かり易く、良かったです。 | ||||
ロボットを作るワークが楽しく、学びがありました。 | プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える | |||
演習は、短い時間で気づきを得られるので、良いと思いました。 | ||||
振返りの重要性を知識では知っていても、体験することで、知識ではなく、スキルとして、身につきました。 | ||||
内容的に解りやすく、言葉の意味の説明もあったので、良かった。 | ||||
ナレッジギャップに数値が定量的で良かった。レゴを用いたエクスサイズが良かった。 | ||||
全体の構成は、一般マネジメントの研修にしても素晴らしい内容であり、演習は応用範囲が広く、理解しやすい。 | ||||
これからPJの振返りをやることになりますので、そのやり方含めて、検討したいと思います。本日はたくさんのインプットをいただいたので、よい振返りができると思います。 | ||||
何故、振り返る必要があるのかわかったし、人にも説明できるようになったと思う。参加して本当に良かった。 | ||||
後半、重要なところ(ベストプラクティス、ダブルループ・・・)のスピードが速かったので、ついていくのが大変でしたが、今までにない視点で「ふりかえり」を考えることができました。基本は、プロジェクトマネジメント視点での「ふりかえり」の研修だったと最後に感じました。組織レベル、プロジェクト(チーム)レベル、個人レベルの視点変化で、多少とまどってしまいましたが、とてもよかったです。 | ||||
3つの手法についての統合の話が走り気味で、残念であるが、そこは、自分たちのメンテナンス領域であり、参考となった。 | ||||
全体的にわかりやすかった。 | ||||
ユーザ企業としての参加でしたが、PMOが何を行うべきか理解しました。 | 事例に学ぶPMOの立上げと運営 | |||
PMstyleセミナーは初めてでしたが、難易度は高いと思いましたが、面白かったです。 | ||||
自分がPMOとして、何をすべきかが分からなかったので、参考になりました。また、会社として、PMOをどのように確立し、成長させるべきかがわかりました。 | ||||
課題を解決するために、こういうプロジェクトマネジメント機能が必要なので、PMOを立ち上げる、という流れになっていたので、理解しやすかった。抵抗勢力にどう話すかという部分は自分も経験があり、特に興味深かった。 | ||||
具体例と実戦があったため、理解が深まった | ||||
実事例を踏まえた講義で実戦に使える講義で非常に良かった。全体像も理解できた。 | ||||
細かい質問にも答えていただき、理解しやすかったです。 | ||||
具体的事例もあり、現状のアセスメントの考え方が参考になった。 | ||||
気持ち的に受講しやすかったです。人数も適切でした。 | ||||
PMO的な組織を立ち上げるところでしたので、これからの組織運営の参考になり、良かったです。今後に活用していきたいと思います。 | ||||
PMOの概観が把握できたので、良かった。今後参考にしたい。 | ||||
配布資料について、具体的に解り易く説明があり、役立ちました。 | ||||
思ったよりPMOの行うべき内容が多いことに驚いた。 | ||||
大変分かりやすく、理解もできた。 | ||||
時間が短く感じました。半日ではなく、1日必要でした。 | ||||
とてもわかり易かったです。何をすれば良いか、明確にわかりました。 | ||||
コンパクトで良い。時間配分もベスト | プロジェクトマネジメント手法の確立と標準化 | |||
PMO資格をこれから受講していくために有効になった。 | ||||
業務を遂行する上で、必要な知識だと思います。 | ||||
演習等で実践できたため、とても役立ちました。 | ||||
テキストが良い。網羅的な内容となっている。 | ||||
いつも、説明がわかりやすいと思っています。 | ||||
ちょうど実務に近く、PMとしての着眼点も含まれているプログラムでしたので、他のマルチプロジェクト管理に対応するリーダーにも聞いてもらいたい内容でした。 | マルチプロジェクトマネジメント | |||
上位管理者に聞いて欲しい内容でした。個人的に持っていた論理と共通する内容でしたので、理解とともに自信の付くセミナーになりました。 | ||||
PMOがプロジェクトのリカバリーをどう実践すればよいか、理解できた。 | リカバリーマネジメント | |||
演習や他の参加者のお話が参考になりました。 | ||||
現在の仕事と照らし合わせて考えられたのが良かったです。 | ||||
PMBOK(R)については、10年前勉強して、知識はあったのですが、有効に使えませんでした。今回、楽しく勉強でき、活用できる感覚があります。 | ||||
少人数であったこともあり、出席者の中で異業種の方の考え方やプロジェクトについて知る機会を得られた。また、一方的な講義ではなく、講師との相互質疑の場があって、良かった。 | リスクに強いプロジェクトと組織を作る | |||
リスクマネジメントの重要性は把握しているが、実務でなかなか取り入れないので、改めて考える良い機会となった。 | ||||
具体的なアドバイスが聞けて参考になりました。 | ベンダーマネジメント | |||
本で読んだのみだったので、内容が分かり易く良かったです。実務で活用させていただきたいです。 | ||||
開発現場で行っているマネジメント(プロジェクトもベンダーも)の内容を詳しく知ることができて良かった。VMOの推進に役立てていきたい。 | ||||
実情をふまえた講義でしたので、身を入れて取り組むことができました。 | ||||
会社のプロジェクトをよくするために、貴社のセミナーを参考にさせていただいています。これから、会社のプロセスにどのように入れ込むか考えていきます。 | プロジェクト監査の理論と実際 | |||
監査の種類や各監査の特徴・留意点が理解でき、有意義なセミナーでした。 | ||||
実際の監査の経験も聞け、実践的なセミナーであり、参加した目的を達成できたと考えます。 | ||||
監査する側の立場で演習したおかげで、違う立場の観点に気がつけて、大変良かったです。 | ||||
普段は監査される立場(=PM)である事が多いので、監査する側に立って物事を見ることができて新鮮だった。 | ||||
全体的に難しくなく、テキストの量も多く、今後に活かせるのではないかと期待できる内容で良かった。 | ||||
プロジェクト品質からプロジェクト監査という流れが良かった。 | ||||
監査計画を作成できる段階まで進めたと思う。なかなか有意義な時間でした。 | ||||
有意義なセミナーでした。今後に活かしたい。 | ||||
どんな小さなプロジェクトであれ、ステークホルダーは存在しますが、ある程度大きい規模(50人以上)の時により発揮できそうな内容だったと思います。考え方として、非常に参考になりました。 | プロジェクトを成功させるステークホルダーマネジメント | |||
少人数での受講で、参加する回数も多く、楽しく取り組めた。PMPを持っておらず、PM初心者だが、分かりやすく、勉強になった。 | ||||
ロールプレイ、ワークの時間が多く、能動的に学習できた。 | ||||
ステークホルダーマネジメントのポイントを分かり易く、解説いただいて、理解ができました。 | ||||
日々、直感的にやっていることであるが、それを系統立てて、振返ることができて、頭の整理ができた。また、ステークホルダーの範囲については、新たな認識を持てたことが良かった。 | ||||
自分に足りていない点をハッキリと実感できた。 | ||||
ステークホルダーマネジメントの手始めとなりそうです。 | ||||
ステークホルダーをマネジメントするということの重要性は、漠然と分かっていたが、改めて、認識することができた。 | ||||
【ZOOM】講師のペースやトーンは心地よく聞けました。私共の業界の実例でふっていただけたので理解度があがりました。プロジェクト計画の作り方のプロセス理解はできましたが、コミュニケーションスキル、チームビルディング、チームマネジメント、問題解決など枝葉のスキル含めて効果が高くなると感じました。特にステークホルダ管理はもう少し掘ってみようと思います。 | プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方 | |||
まだプロジェクト計画書にふれる機会が少ないので、今後のために良い経験ができました。 | ||||
プロジェクトの計画についてどこまで計画を立てるかを、リスク観点、分析含め、見切れる視点が増えた。 | ||||
今後、PM,PLとしてやっていくに当たり、必要な知識がまだまだ足りないと分かった。今後も続けて理解を深めていきたい。 | ||||
具体的なシナリオ演習がとても分かり易かったです。 | ||||
基礎的なことをまんべんなく知れて良かった。初心者の自分にはちょうど良かった。 | ||||
思ったよりもリスクマネジメントの内容が多く、プロジェクトマネジメントでは、リスクも重視していることが分かった。 | ||||
プロジェクト計画書にこめられた魂のようなものを実感できました。 | ||||
他の方の具体的な話や演習を通じて、全体的に理解しやすかった。基本から説明してもらえてので、とてもよかった。 | ||||
普段、体系だてて計画してなく、今日の研修は演習形式で考えられることができ、良かったです。 | ||||
演習が楽しく、多くディスカッションでき、大変良かった。業種の違う方とのディスカッションは有益ですね。 | ||||
グループ演習により、多数の意見を聞くことができ、新たな発見もありました。今後も受講の機会を作りたいと思います。 | ||||
PMBOK(R)の複雑な知識体系を分かり易くまとめてくれているので、理解しやすかったです。演習の時間がきちんととられていたのも良かったです。特に、KJ法のところは印象深いです。社内でも積極的に活用していきたいです。 | ||||
普段、会社でやっているのと違う切り口で学習できたので、勉強になりました。 | ||||
非常に勉強になりました。PMP取得後、振り返りをして役立てそうです。直接、実業務にも使える内容でした。 | ||||
実務で使用できる内容でした。PMBOK(R)の良い復習になりました。 | ||||
知らなかったこと、管理できていないことが多くあり、とても勉強になりました。今後の管理で活かせるようにしていきたいです。プロジェクト管理の維持・継続は、改めて大変さを感じました。 | ||||
全体を見直すことができて、有意義でした。 | ||||
体系的にプロジェクトマネジメントについて講義を受けれたのが良かった。また、自身の業務に照らしあわせることができ、不足部分が分かり、良かった。 | ||||
とても参考になった。即日使います。 | ||||
プロジェクトマネジメント導入用として、良い内容でした。 | ||||
本では難しく書いていることも、実際に演習してみると、頭で考えているぐらいを文書化する程度でも良いことに驚いた。 | ||||
説明、環境すべて良かったです。 | ||||
全体としては、タイムリーな内容であり、予習・復習という観点で大変有意義でした。 | ||||
今、知りたいと思っていたPMの全体像が見えて良かったです。 | ||||
小規模で良いセミナーだと思いました。PMを同じPMとしてではなく、部下として見るセミナーはめずらしい。 | マネジャーのためのプロジェクト管理講座〜プロジェクトを通じて部門の将来を創るシンプルプロジェクトマネジメント | |||
セッション6,7だけで半日セミナーはあっても有意義に思います。マネジャーとしての立場が曖昧になりがちなケースも多いため、大変、参考になりました。 | ||||
管理者として必要な視点・行動が体系的に整理されている。私は、マネージャーではありませんが、上司や自身の将来をイメージしながら、学ぶことができました。 | ||||
プロジェクトを主体とした管理者向けのセミナーは外にはなく、私以外のマネージャにも受講をすすめたい。 | ||||
最後の講師の話を聞いて納得でしたが、途中までは、モヤモヤ感もありました。リーダーシップを育てるための最低限のマネジメントポイントみたいな名前の方があっているような気がします。 | シンプルプロジェクトマネジメント | |||
前回、社内で受講したセミナーの振返りにもなり、大変、勉強になりました。実際の社内での業務改善プロジェクトにはこちらの方があっているように思います。 | ||||
最後のまとめで、腑に落ちた。 |